Порівняння властивостей алюмінієвих сплавів
Механічні властивості при Т=20°С
Сплав | Sb(МПа) | St(МПа) | d5(%) |
АД31 | 180 | 120 | 10 |
АД35 (6082) | 270 | 200 | 10 |
Д16Т | 390-420 | 255-275 | 10-12 |
Sb - Межа короткочасної міцності
St - Межа пропорційності (межа плинності для залишкової деформації)
d5 - Відносне подовження при розриві
Хімічний склад у %
Сплав | Fe | Si | Mn | Cr | Ti | Al | Cu | Mg | Zn |
АД31 | до 0.5 | 0.2-0.6 | до 0.1 | до 0.1 | до 0.15 | 97.65-99.35 | до 0.1 | 0.45-0.9 | до 0.2 |
АД35 (6082) | до 0.5 | 0.7-1.3 | 0.4-1 | до 0.25 | до 0.1 | 95.35-98.93 | до 0.1 | 0.6-1.2 | до 0.2 |
Д16Т | до 0.5 | до 0.5 | 0.3-0.9 | до 0.1 | до 0.15 | 90.9-94.7 | 3.8-4.9 | 1.2-1.8 | до 0.25 |
Al - основа; відсотковий вміст Al дано приблизно